Smart Sensor在线监测
如何“看见”设备健康?

基于状态的监测和维护
可以帮助您实现:

ABB AbilityTM Motion Service数字化产品家族

ABB AbilityTM Smart Sensor

ABB Ability™ Smart Sensor G2

ABB Ability™ Smart Sensor
旋转设备状态监测

电池寿命 | 约2年 | 设计寿命 5年 设计寿命 15年 | |
通讯 | 蓝牙 4.0 | 蓝牙 5.0 | |
传感器 | 3轴振动加速度 3轴磁场 温度 声发射 | 3轴振动加速度 3轴磁场 温度 声发射 | 3轴振动加速度 3轴磁场 温度 声发射 单轴宽频振动加速度 |
固件 | 传感器硬件类型与固件需对应 (如电机Smart Sensor、泵Smart Sensor) | 统一传感器硬件,仅需用App选择固件类型 (电机、负载) | |
防护等级 | IP66 (绝尘防强烈冲水) | IP66 (绝尘防强烈冲水) | |
防爆认证 | 无 | ATEX , IECEx ,CCC | |
网关
可兼容各版本Smart Sensor

覆盖范围 (空旷场地) | < 300m (蓝牙4.0) | < 1000m (蓝牙5.0) |
最大连接数 | 22 | 40 |
供电 | PoE | PoE / 12V DC |
WiFi | 2.4Ghz | 2.4Ghz / 5Ghz |
连网方式 | 网线 / WiFi / 手机网络 | 网线 / WiFi / 手机网络 |
防护等级 | IP65 (绝尘防喷水) | IP65 (绝尘防喷水) |
ABB Ability™ Smart Sensor 优势

系统架构

数据传输 - 网关上传

数据传输 - 手机上传

手机上传优点
• 没有手机信号也可采集数据
• 现场无需任何布线和供电
应用场景
• 考核员工的到位巡检情况
• 无3G、4G、WIFI 或 Lan信号的区域
• 设备数量比较少且分散的区域