H75VN
运行参数
轴径 | d3=20…110mm(0.79"…4.33") |
压力 | p1=40 bar(580 PSI) |
温度 | t=-40℃…200℃(-40℉…428℉) |
线速度 | Vg=23m/s(75ft/s) |
轴向运动 | ±2.0…4.0mm(根据直径和安装情况而定) |
材料构成
静环 | 碳化硅( Q1,Q2 ) |
辅助密封 | 三元乙丙橡胶(E),丁腈橡胶(P),氟橡胶(V),全氟橡胶(K) |
弹簧 | Hastelloy® C-4 (M) |
金属部件 | 铬镍钼钢,Hastelloy® C-4 (M) |
运行参数
轴径 | d3=20…110mm(0.79"…4.33") |
压力 | p1=40 bar(580 PSI) |
温度 | t=-40℃…200℃(-40℉…428℉) |
线速度 | Vg=23m/s(75ft/s) |
轴向运动 | ±2.0…4.0mm(根据直径和安装情况而定) |
材料构成
静环 | 碳化硅( Q1,Q2 ) |
辅助密封 | 三元乙丙橡胶(E),丁腈橡胶(P),氟橡胶(V),全氟橡胶(K) |
弹簧 | Hastelloy® C-4 (M) |
金属部件 | 铬镍钼钢,Hastelloy® C-4 (M) |
Copyright © 2025 阿克布拉(湖北)科技有限公司 All Rights Reserved